Afgelopen weekend werd in de bossen bij Aquabest in het Brabantse Best de 10e editie van Lakebike24 georganiseerd. In diverse categorieën werd gestreden om het podium, variërend van een 4-uurs wedstrijd tot de klok rond tijdens de 24-uurs wedstrijd. In de 24-uur solo en team categorie werd daarnaast ook nog eens gestreden om de officieuze titel “Nederlands Kampioen”.
Het warme weer en de constante rookoverlast door een brand op het naastgelegen terrein van een afvalverwerker maakten er en een zware editie van. Gelukkig kwam de voorspelde regen pas in het allerlaatste staartje van de race waardoor de volle 24 uur vol gemaakt konden worden.
De uitslag van deze 10e editie:
4 Uur Solo | Ronden | |
1 | Mark Schepp | 15 |
2 | Dennis Willemsen | 15 |
3 | Jelle van den Elzen | 15 |
6 Uur solo | Ronden | |
1 | Mark Vennix | 20 |
2 | Bart van Gerven | 20 |
3 | Koen Gerrits | 20 |
6 Uur Team | Ronden | |
1 | De man en de hamer | 22 |
2 | Les Coureurs | 21 |
3 | De Leffe lurkers | 21 |
6 Uur XL Team | Ronden | |
1 | Gas op die lollie | 20 |
2 | Team Kawarmala | 19 |
3 | Vanderlande 6 | 18 |
12 Uur Solo | Ronden | |
1 | Robin Huijben | 37 |
2 | Hans van der Steen | 36 |
3 | Peter Postma | 34 |
12 Uur Duo | Ronden | |
1 | Mooi weer pedaleurs | 34 |
2 | Pleasure Palace | 30 |
3 | Team THP | 25 |
24 Uur Solo (NK – Heren) | Ronden | |
1 | Johan Christen | 68 |
2 | Bram Sins | 65 |
3 | Jac van den Broek | 61 |
24 Uur Solo (NK – dames) | Ronden | |
1 | Nataschja Hettelder | 40 |
2 | Mary Mei | 32 |
3 | Jana Kalbertodt | 8 |
24 Uur Team (NK) | Ronden | |
1 | Mantel Den Bosch | 87 |
2 | Team Brabant 2000 | 85 |
3 | CC MTB | 83 |
24 Uur XL Team | Ronden | |
1 | Prodrive Technologies 1 | 83 |
2 | Daniels Timmerwerken | 83 |
3 | Kivada Wielersport | 80 |
Heb je zelf ambities om volgend jaar mee te doen in één van de bovenstaande categorieën, dan kun je aan de bak en zul je je mountainbike training naar een hoger plan moeten tillen 😉
24-uurs, aquabest, best, featured, lakebike, lakebike24, mtb marathon
Comments RSS Feed